| ลำดับ | หน่วยงานส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล(ภูมิภาค) | สรุปผลการดำเนินการ(สขร.1) | |
| 1 | สำนักงานจังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 2 | ที่ทำการปกครองจังหวัด | ||
| 3 | เรือนจำจังหวัดสตูล | ||
| 4 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล | ||
| 5 | สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 6 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 7 | สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล | ||
| 8 | สำนักงานคลังจังหวัดสตูล | ||
| 9 | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล | ||
| 10 | สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล | ||
| 11 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล | ||
| 12 | สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล | ||
| 13 | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล | ||
| 14 | สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 15 | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 16 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล | ||
| 17 | สำนักงานประมงจังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 18 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล | ||
| 19 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 20 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล | ||
| 21 | สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล | ||
| 22 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 23 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 24 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล | ||
| 25 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 26 | สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 27 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล | ||
| 28 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล | ||
| 29 | สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล | link ไฟล์ | |
| 30 | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล | ||
| 31 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล | ||
| 32 | สำนักงานสัสดีจังหวัดสตูล | ||
| 33 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล | ||
| 34 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล | 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
 
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น